Paris (ANTARA/AFP) - Berikut klasemen Liga Europa menjelang pertandingan putaran akhir tahap grup pada Rabu dan Kamis waktu setempat (Kamis dan Jumat dinihari WIB):
Grup A Manchester City 5 3 1 1 10 5 10 - lolos kualifikasi Lech Poznan 5 2 2 1 10 8 8 - lolos Juventus 5 0 5 0 6 6 5 Salzburg 5 0 2 3 1 8 2
Grup B Bayer Leverkusen 5 3 2 0 7 1 11 - lolos Aris Thessaloniki 5 2 1 2 5 5 7 Atletico Madrid 5 2 1 2 8 6 7 Rosenborg 5 1 0 4 3 11 3
Grup C Sporting Lisbon 5 4 0 1 14 5 12 - lolos Ghent 5 2 1 2 8 10 7 Lille 5 1 2 2 5 6 5 Levski Sofia 5 1 1 3 5 11 4
Grup D Villarreal 5 3 0 2 6 4 9 - lolos PAOK 5 2 2 1 4 3 8 Dinamo Zagreb 5 2 1 2 4 4 7 Club Brugge 5 0 3 2 3 6 3
Grup E Dynamo Kiev 5 3 1 1 10 6 10 - lolos BATE Borisov 5 3 1 1 11 8 10 - lolos AZ Alkmaar 5 1 1 3 5 10 4 Sheriff 5 1 1 3 5 7 4
Grup F CSKA Moscow 5 5 0 0 17 2 15 - lolos Sparta Prague 5 2 2 1 11 11 8 - lolos Palermo 5 1 1 3 6 11 4 Lausanne 5 0 1 4 5 15 1
Grup G Zenit St Petersburg 5 5 0 0 15 6 15 - lolos AEK Athens 5 2 1 2 9 10 7 Anderlecht 5 1 1 3 6 8 4 Hajduk Split 5 1 0 4 5 11 3
Grup H Stuttgart 5 4 0 1 11 5 12 - lolos Young Boys 5 3 0 2 10 9 9 - lolos Getafe 5 1 1 3 3 8 4 Odense 5 1 1 3 7 9 4
Grup I PSV Eindhoven 5 4 1 0 10 3 13 - lolos Metalist Kharkiv 5 3 1 1 9 4 10 - lolos Sampdoria 5 1 2 2 4 5 5 Debrecen 5 0 0 5 2 13 0
Grup J Paris St Germain 5 3 2 0 8 3 11 - lolos Sevilla 5 3 0 2 8 5 9 Borussia Dortmund 5 2 2 1 8 5 8 Karparty Lviv 5 0 0 5 3 14 0
Group K Liverpool 5 2 3 0 8 3 9 - lolos Steaua Bucharest 5 1 3 1 9 10 6 Napoli 5 0 4 1 7 9 4 Utrecht 5 0 4 1 5 7 4
Grup L Porto 5 4 1 0 11 3 13 - lolos Besiktas 5 3 1 1 7 6 10 - lolos Rapid Vienna 5 1 0 4 5 10 3 CSKA Sofia 5 1 0 4 3 7 3
Catatan:
- Dua tim teratas dari setiap grup akan bergabung dengan tim-tim tempat ketiga dari delapan grup Liga Champions League untuk memasuki babak 32 besar Liga Europa.
Grup A Manchester City 5 3 1 1 10 5 10 - lolos kualifikasi Lech Poznan 5 2 2 1 10 8 8 - lolos Juventus 5 0 5 0 6 6 5 Salzburg 5 0 2 3 1 8 2
Grup B Bayer Leverkusen 5 3 2 0 7 1 11 - lolos Aris Thessaloniki 5 2 1 2 5 5 7 Atletico Madrid 5 2 1 2 8 6 7 Rosenborg 5 1 0 4 3 11 3
Grup C Sporting Lisbon 5 4 0 1 14 5 12 - lolos Ghent 5 2 1 2 8 10 7 Lille 5 1 2 2 5 6 5 Levski Sofia 5 1 1 3 5 11 4
Grup D Villarreal 5 3 0 2 6 4 9 - lolos PAOK 5 2 2 1 4 3 8 Dinamo Zagreb 5 2 1 2 4 4 7 Club Brugge 5 0 3 2 3 6 3
Grup E Dynamo Kiev 5 3 1 1 10 6 10 - lolos BATE Borisov 5 3 1 1 11 8 10 - lolos AZ Alkmaar 5 1 1 3 5 10 4 Sheriff 5 1 1 3 5 7 4
Grup F CSKA Moscow 5 5 0 0 17 2 15 - lolos Sparta Prague 5 2 2 1 11 11 8 - lolos Palermo 5 1 1 3 6 11 4 Lausanne 5 0 1 4 5 15 1
Grup G Zenit St Petersburg 5 5 0 0 15 6 15 - lolos AEK Athens 5 2 1 2 9 10 7 Anderlecht 5 1 1 3 6 8 4 Hajduk Split 5 1 0 4 5 11 3
Grup H Stuttgart 5 4 0 1 11 5 12 - lolos Young Boys 5 3 0 2 10 9 9 - lolos Getafe 5 1 1 3 3 8 4 Odense 5 1 1 3 7 9 4
Grup I PSV Eindhoven 5 4 1 0 10 3 13 - lolos Metalist Kharkiv 5 3 1 1 9 4 10 - lolos Sampdoria 5 1 2 2 4 5 5 Debrecen 5 0 0 5 2 13 0
Grup J Paris St Germain 5 3 2 0 8 3 11 - lolos Sevilla 5 3 0 2 8 5 9 Borussia Dortmund 5 2 2 1 8 5 8 Karparty Lviv 5 0 0 5 3 14 0
Group K Liverpool 5 2 3 0 8 3 9 - lolos Steaua Bucharest 5 1 3 1 9 10 6 Napoli 5 0 4 1 7 9 4 Utrecht 5 0 4 1 5 7 4
Grup L Porto 5 4 1 0 11 3 13 - lolos Besiktas 5 3 1 1 7 6 10 - lolos Rapid Vienna 5 1 0 4 5 10 3 CSKA Sofia 5 1 0 4 3 7 3
Catatan:
- Dua tim teratas dari setiap grup akan bergabung dengan tim-tim tempat ketiga dari delapan grup Liga Champions League untuk memasuki babak 32 besar Liga Europa.
0 komentar:
Posting Komentar